
特徴
- 本枯節の香りに荒節のうまみを重ね、かつおの風味を強調
- 国産の焼き海苔を加え、海苔の風味も生かした仕上がり
カロリー・栄養成分1包装(40g)当たり
- エネルギー 176kcal100g 当たり 440 kcal
- たんぱく質 8.1g100g 当たり 20.2 g
- 脂質 9.3g100g 当たり 23.3 g
- 炭水化物 16.4g100g 当たり 41 g
- 糖質 14g100g 当たり 35 g
- 食塩相当量 4.3g100g 当たり 10.8 g
- 食物繊維 2.4g100g 当たり 6 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算E
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 0.5
アレルゲン 小麦・ごま・大豆
調味料の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの調味料6 商品 | 調味料全体8,419 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 176 kcal | — | 中央値 40 kcal少ない方から 3,906 位 / 4,335 |
| 食塩相当量 | 4.3 g | — | 中央値 1.5 g少ない方から 3,603 位 / 4,310 |
| たんぱく質 | 8.1 g | — | 中央値 1.2 g多い方から 338 位 / 4,325 |
| 糖質 | 14 g | — | 中央値 3.6 g少ない方から 768 位 / 873 |
| 100g・100ml 単価 | 370 円 | 中央値 109.7 円安い方から 5 位 / 6 | 中央値 335.2 円安い方から 2,315 位 / 4,380 |
似た商品5
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ペペロンチーノ 2食入 | 45g | 190 円 | 96 kcal | 2.2 g | 422.2 円 |
| ひき肉入り 麻婆豆腐の素 中辛 2人前 | 200g | 159 円 | 162 kcal | 5.7 g | 79.5 円 |
| かつお節香る 和風玉ねぎドレッシング | 300ml | 329 円 | — | — | 109.7 円 |
| チーズ香る シーザーサラダドレッシング | 300ml | 329 円 | — | — | 109.7 円 |
| 焙煎胡麻香る ごまドレッシング | 300ml | 329 円 | — | — | 109.7 円 |
栄養成分の推移100g 当たり・最初からの変化
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月15日〜 | 40g | 148 円(税込) | 370 円 | 176 kcal | 4.3 g | リニューアル |
| 2025年6月12日〜2026年2月14日 | 40g | 148 円(税込) | 370 円 | 176 kcal | 4.2 g | 価格 |
| 2024年4月13日〜2025年6月11日 | 40g | 130 円(税込) | 325 円 | 176 kcal | — | 価格 |
| 2020年9月26日〜2024年4月12日 | — | 108 円(税込) | — | 176 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)