
カロリー・栄養成分100ml当たり
- Nutri-Score 方式当サイト計算B〜C
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 3〜3.5
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホットミルク | 1杯 | 130 円 | 122 kcal | 0.2 g | — |
| アイスミルク | 1杯 | 150 円 | 110 kcal | 0.2 g | — |
| アイスコーヒー(S) | 1杯 | 160 円 | 4 kcal | 0 g | — |
| コーヒー(S) | 1杯 | 160 円 | 6 kcal | 0 g | — |
| 純水仕立て ソルティ+ライチmix | 900ml | 168 円 | 44 kcal | 0.24 g | 18.7 円 |
| モカブレンド(S) | 1杯 | 180 円 | 6 kcal | 0 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月8日〜2026年11月17日 | 900ml | 138 円(税込) | 15.3 円 | 0 kcal | 0 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年10月20日)