
特徴
- かんだときに歯ごたえを感じる食感
- ピリッとした辛さをきかせた味付け
カロリー・栄養成分1袋(14g)当たり
- エネルギー 43kcal100g 当たり 307.1 kcal
- たんぱく質 9.7g100g 当たり 69.3 g
- 脂質 0.5g100g 当たり 3.6 g
- 炭水化物 0g100g 当たり 0 g
- 糖質 0g100g 当たり 0 g
- 食塩相当量 0.9g100g 当たり 6.4 g
- 食物繊維 0g100g 当たり 0 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算E
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 0.5
アレルゲン いか・大豆
おつまみ・珍味の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのおつまみ・珍味21 商品 | おつまみ・珍味全体530 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 43 kcal | 中央値 97 kcal少ない方から 2 位 / 21 | 中央値 112 kcal少ない方から 60 位 / 406 |
| 食塩相当量 | 0.9 g | 中央値 1.3 g少ない方から 4 位 / 21 | 中央値 1.3 g少ない方から 142 位 / 391 |
| たんぱく質 | 9.7 g | 中央値 9.7 g多い方から 11 位 / 21 | 中央値 7.6 g多い方から 175 位 / 402 |
| 糖質 | 0 g | 中央値 5.4 g少ない方から 1 位 / 21 | 中央値 7.3 g少ない方から 1 位 / 197 |
| 100g 単価 | 1842.9 円 | 中央値 890.5 円安い方から 19 位 / 20 | 中央値 714.3 円安い方から 118 位 / 126 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焼するめピリ辛醤油味 | 1枚 | 258 円 | 46 kcal | 1 g | — |
| いかそうめん | 50g | 430 円 | 42 kcal | 1.7 g | 860 円 |
| 旨辛さきいか レッドチリ味 | 20g | 248 円 | 59 kcal | 1.2 g | 1240 円 |
| やわらかビーフジャーキー | 20g | 205 円 | 63 kcal | 1.2 g | 1025 円 |
| 皮付き鮭とば | 26g | 548 円 | 79 kcal | 1.3 g | 2107.7 円 |
| いかくん | 29g | 258 円 | 64 kcal | 1.9 g | 889.7 円 |
栄養成分の推移100g 当たり・最初からの変化
パッケージの推移2

2021年10月25日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴7
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 14g | 258 円(税込) | 1842.9 円 | 43 kcal | 0.9 g | 価格 |
| 2025年8月9日〜2026年10月16日 | 14g | 248 円(税込) | 1771.4 円 | 43 kcal | 0.9 g | 価格 |
| 2024年9月17日〜2025年8月8日 | 14g | 198 円(税込) | 1414.3 円 | 43 kcal | 0.9 g | リニューアル |
| 2023年12月1日〜2024年9月16日 | — | 198 円(税込) | — | 47 kcal | — | 価格 |
| 2023年1月13日〜2023年11月30日 | — | 160 円(税込) | — | 47 kcal | — | 価格 |
| 2022年5月20日〜2023年1月12日 | — | 150 円(税込) | — | 47 kcal | — | 価格 |
| 2021年4月23日〜2022年5月19日 | — | 148 円(税込) | — | 47 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)