
カロリー・栄養成分110gあたり
- エネルギー 101kcal100g 当たり 91.8 kcal
- たんぱく質 1.3g100g 当たり 1.2 g
- 脂質 0g100g 当たり 0 g
- 炭水化物 24.8g100g 当たり 22.5 g
- 糖質 23.5g100g 当たり 21.4 g
- 食塩相当量 0.1g100g 当たり 0.1 g
- 食物繊維 1.3g100g 当たり 1.2 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算B〜C
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 3〜3.5
原材料名 砂糖、小豆、緑茶、寒天、食塩、抹茶
添加物4 増粘多糖類紅花色素香料クチナシ色素
保存と期限
- 賞味期限製造日含め120日間
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|
| エネルギー | 101 kcal | 中央値 171 kcal少ない方から 428 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.2 g少ない方から 359 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 1.3 g | 中央値 2.6 g多い方から 1,107 位 / 1,644 |
| 糖質 | 23.5 g | 中央値 22.1 g少ない方から 264 位 / 479 |
| 100g・100ml 単価 | 145.5 円 | 中央値 140 円安い方から 108 位 / 207 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| つぶあんどら焼きファミリーマート | — | 160 円 | — | — |
| 卵の風味豊かなもっちりカステラファミリーマート | — | 160 円 | — | — |
| しっとり生地のスティックケーキ チョコ 1個西友 | 1個 | 159 円 | — | — |
| しっとり生地のスティックケーキ レーズン 1個西友 | 1個 | 159 円 | — | — |
| しっとり生地のスティックケーキ 紅茶 1個西友 | 1個 | 159 円 | — | — |
| 発酵バターとアカシア蜂蜜のフィナンシェ 1個西友 | 1個 | 159 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準小売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 110g | 160 円(税込) | 145.5 円 | 101 kcal | 0.1 g |
出典: マルヤナギ小倉屋 公式サイト(確認 2026年11月21日)