
カロリー・栄養成分1箱15gあたり
- エネルギー 26kcal100g 当たり 173.3 kcal
- たんぱく質 3g100g 当たり 20 g
- 脂質 0.1g100g 当たり 0.7 g
- 炭水化物 4.3g100g 当たり 28.7 g
- 糖質 2.3g100g 当たり 15.3 g
- 食塩相当量 0.5g100g 当たり 3.3 g
- 食物繊維 2g100g 当たり 13.3 g
- カルシウム 41mg100g 当たり 273.3 mg
- Nutri-Score 方式当サイト計算D
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 2.5〜3
原材料名 昆布(国内産)、醸造酢、かつおぶしエキス、発酵調味料、たんぱく加水分解物 調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、酸味料、甘味料(ステビア抽出物)、 (一部に大豆を含む)
アレルゲン 大豆
保存と期限
- 賞味期限6 ヶ月
おつまみ・珍味の中での位置
| 項目 | この商品 | 中野物産のおつまみ・珍味16 商品 | おつまみ・珍味全体530 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 78 kcal | 中央値 63 kcal少ない方から 12 位 / 16 | 中央値 112 kcal少ない方から 138 位 / 406 |
| 食塩相当量 | 1.5 g | 中央値 1.9 g少ない方から 6 位 / 16 | 中央値 1.3 g少ない方から 209 位 / 391 |
| たんぱく質 | 9 g | 中央値 6.9 g多い方から 4 位 / 16 | 中央値 7.6 g多い方から 181 位 / 402 |
| 糖質 | 6.9 g | 中央値 6 g少ない方から 8 位 / 12 | 中央値 7.3 g少ない方から 94 位 / 197 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 45g 都こんぶピロー | 45g | — | 77.4 kcal | 1.5 g |
| 35g おしゃぶりこんぶ浜風 | 35g | — | 79 kcal | 3.5 g |
| 30g おしゃぶり昆布梅ピロー | 30g | — | 75.3 kcal | 4.4 g |
| 25g おしゃぶり昆布梅浜風 | 25g | — | 63 kcal | 3.7 g |
| 25g しそ梅おやつ昆布 | 25g | — | 63 kcal | 4.2 g |
| 40g おしゃぶりこんぶ 梅 | 40g | — | 100 kcal | 5.9 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 15g×3 | 78 kcal | 1.5 g |
出典: 中野物産 公式サイト(確認 2026年11月21日)