
特徴
- アジ・イワシ・トビウオを混ぜ合わせて製造
- ほぐれるような食感を持つつみれ
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦
おでんの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのおでん26 商品 | おでん全体98 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 40 kcal | 中央値 49.5 kcal少ない方から 10 位 / 26 | 中央値 66 kcal少ない方から 16 位 / 65 |
| 食塩相当量 | 0.6 g | 中央値 0.6 g少ない方から 13 位 / 26 | 中央値 0.7 g少ない方から 24 位 / 65 |
| たんぱく質 | 5.8 g | 中央値 3.8 g多い方から 6 位 / 26 | 中央値 4.4 g多い方から 28 位 / 65 |
| 糖質 | 1.1 g | 中央値 1.5 g少ない方から 12 位 / 26 | 中央値 1.6 g少ない方から 13 位 / 29 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| おでん ごぼう巻 | 135 円 | 43 kcal | 0.6 g |
| おでん ごぼ天 | 135 円 | 43 kcal | 0.6 g |
| おでん こだわり焼きちくわ | 135 円 | 35 kcal | 0.8 g |
| おでん まる天 | 121 円 | 49 kcal | 0.9 g |
| おでん 味しみ絹厚揚げ | 130 円 | 50 kcal | 0.02 g |
| おでんこだわり焼ちくわ | 135 円 | 31 kcal | 0.7 g |
セブン おでんのラインアップ39 商品
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| おでん つみれ | 125 円 | 40 kcal | 0.6 g | — |
| 7プレミアム おでんの素 | 108 円 | 21 kcal | 6.1 g | — |
| 7プレミアム おでん | 328 円 | 170 kcal | 5.2 g | — |
| 7プレミアム おでん大盛り | 698 円 | 411 kcal | 11.1 g | 2025年11月4日 |
| 7プレミアム おやじっちの屋台おでん | 398 円 | 126 kcal | 2.4 g | — |
| 石巻港水揚げいわし使用つみれが主役のおでん | 398 円 | 162 kcal | 2.6 g | 2026年11月5日 |
| おでん 5種具材の彩りがんも | 135 円 | 53 kcal | 0.07 g | — |
| おでん 5種具材の彩りがんも | 135 円 | 55 kcal | 0.07 g | — |
| おでん 5種野菜のさつま揚げ | 153 円 | 65 kcal | 1.1 g | — |
| おでん お餅の巾着 | 195 円 | 102 kcal | 0.01 g | — |
| おでん お餅の巾着 | 195 円 | 96 kcal | 0.01 g | — |
| おでん こだわり焼きちくわ | 135 円 | 35 kcal | 0.8 g | — |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 125 円(税別) | 40 kcal | 0.6 g | 価格 |
| 2025年11月5日〜2026年10月18日 | 112 円(税別) | 40 kcal | 0.6 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)