
カロリー・栄養成分100g当たり
- エネルギー 0kcal1 食(255g)0 kcal
- たんぱく質 0g1 食(255g)0 g
- 脂質 0g1 食(255g)0 g
- 炭水化物 0.7g1 食(255g)1.8 g
- 糖質 0.4g1 食(255g)1 g
- 食塩相当量 0.08g1 食(255g)0.2 g
- 食物繊維 0.3g1 食(255g)0.8 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算A
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 3.5
原材料名 ナタデココ(外国製造)、グレープフルーツ果汁、ドライトマトエキス、寒天
添加物7 酸味料香料ゲル化剤(増粘多糖類)酸化防止剤(ビタミンC)甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)乳酸Caマリーゴールド色素
保存と期限
- 賞味期限製造日より6ヶ月(未開封時)
- 保存方法直射日光、高温多湿をさけて保存してください。
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | たらみのスイーツ76 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 0 kcal | 中央値 119 kcal少ない方から 1 位 / 76 | 中央値 171 kcal少ない方から 1 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 28 位 / 76 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 0 g | 中央値 0.1 g多い方から 46 位 / 76 | 中央値 2.6 g多い方から 1,495 位 / 1,644 |
| 糖質 | 1 g | 中央値 19.4 g少ない方から 1 位 / 14 | 中央値 22.1 g少ない方から 3 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 0kcal おいしい杏仁マンゴー | 150g | — | 0 kcal | 0.1 g |
| FRUIT ENERGY 6大栄養素 りんごゼリーヨーグルト風味 | 150g | — | 88 kcal | 0 g |
| FRUIT ENERGY 腸活 食物繊維 ぶどう&マスカットゼリー | 150g | — | 54 kcal | 0.2 g |
| PURE びわ | 270g | — | 183 kcal | 0.3 g |
| PURE ぶどう | 270g | — | 176 kcal | 0.2 g |
| PURE みかん | 270g | — | 158 kcal | 0.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 255g | 0 kcal | 0.2 g |
出典: たらみ 公式サイト(確認 2026年11月21日)