
カロリー・栄養成分1袋150g当たり
- エネルギー 93kcal100g 当たり 62 kcal
- たんぱく質 0g100g 当たり 0 g
- 脂質 0g100g 当たり 0 g
- 炭水化物 24g100g 当たり 16 g
- 糖質 22.2g100g 当たり 14.8 g
- 食塩相当量 0.2g100g 当たり 0.1 g
- 食物繊維 1.8g100g 当たり 1.2 g
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 3.5
原材料名 グラニュー糖(国内製造)、ぶどう糖、りんご濃縮果汁、難消化性デキストリン(食物繊維)、こんにゃく粉
添加物4 酸味料ゲル化剤(増粘多糖類)塩化K香料
アレルゲン りんご
保存と期限
- 賞味期限製造後360日(未開封時)
- 保存方法直射日光、高温多湿をさけて保存してください。
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | たらみのスイーツ76 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 93 kcal | 中央値 119 kcal少ない方から 30 位 / 76 | 中央値 171 kcal少ない方から 384 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 28 位 / 76 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 0 g | 中央値 0.1 g多い方から 46 位 / 76 | 中央値 2.6 g多い方から 1,495 位 / 1,644 |
| 糖質 | 22.2 g | 中央値 19.4 g少ない方から 11 位 / 14 | 中央値 22.1 g少ない方から 242 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| くだもの屋さん みかんゼリー | 160g | — | 93 kcal | 0.1 g |
| おいしい蒟蒻ゼリー ピーチ味 | 150g | — | 90 kcal | 0.1 g |
| おいしい蒟蒻ゼリー メロン味 | 130g | — | 90 kcal | 0 g |
| FRUIT ENERGY 6大栄養素 りんごゼリーヨーグルト風味 | 150g | — | 88 kcal | 0 g |
| くだもの屋さん ミックスゼリー | 160g | — | 98 kcal | 0.1 g |
| おいしい蒟蒻ゼリー いちご味 | 150g | — | 87 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 150g | 93 kcal | 0.2 g |
出典: たらみ 公式サイト(確認 2026年11月21日)