
カロリー・栄養成分100g当たり 推定値
- エネルギー 367kcal1 食(150g)550.5 kcal
- たんぱく質 5.6g1 食(150g)8.4 g
- 脂質 2.2g1 食(150g)3.3 g
- 炭水化物 81.8g1 食(150g)122.7 g
- 糖質 80.5g1 食(150g)120.8 g
- 食塩相当量 1.5g1 食(150g)2.2 g
- 食物繊維 1.3g1 食(150g)1.9 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算D〜E
原材料名 うるち米(国産)、砂糖、大豆、食塩
添加物2 加工でん粉ベーキングパウダー
アレルゲン 大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | トップバリュのスイーツ128 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 550.5 kcal | 中央値 147.5 kcal少ない方から 108 位 / 110 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,539 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 2.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 109 位 / 110 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,628 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 8.4 g | 中央値 1.4 g多い方から 3 位 / 110 | 中央値 2.6 g多い方から 151 位 / 1,644 |
| 糖質 | 120.8 g | 中央値 23 g少ない方から 108 位 / 110 | 中央値 22.1 g少ない方から 476 位 / 479 |
| 100g・100ml 単価 | 198.7 円 | 中央値 70.6 円安い方から 62 位 / 68 | 中央値 140 円安い方から 147 位 / 207 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 本体価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ふんわり肉まんあんまん | 4個 | 298 円 | — | — | — |
| ふんわり肉まんカレーまん | 4個 | 298 円 | — | — | — |
| ふんわり肉まんピザまん | 4個 | 298 円 | — | — | — |
| アレンジいろいろバウムクーヘン | 1個 | 298 円 | — | — | — |
| 2種のアソートドーナツ | 170g | 328 円 | — | — | 192.9 円 |
| 10種のいろいろ和洋菓子 | 209g | 398 円 | — | — | 190.4 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月15日〜 | 150g | 298 円(税別) | 198.7 円 | 550.5 kcal | 2.2 g | 推定値 |
出典: トップバリュ 公式サイト(確認 2026年11月18日)