
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分100g当たり 推定値
- エネルギー 334kcal1 食(133g)444.2 kcal
- たんぱく質 20.8g1 食(133g)27.7 g
- 脂質 23.1g1 食(133g)30.7 g
- 炭水化物 11.3g1 食(133g)15 g
- 糖質 10.2g1 食(133g)13.6 g
- 食塩相当量 3.6g1 食(133g)4.8 g
- 食物繊維 1.1g1 食(133g)1.5 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算E
原材料名 ナチュラルチーズ(乳成分を含む)(アメリカ製造、オーストラリア製造)、たらすり身、植物性たん白(小麦を含む)、食塩、植物油
添加物4 加工でん粉(小麦由来)ソルビトール乳化剤調味料(アミノ酸)
アレルゲン 乳・小麦
おつまみ・珍味の中での位置
| 項目 | この商品 | トップバリュのおつまみ・珍味46 商品 | おつまみ・珍味全体530 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 444.2 kcal | 中央値 163.5 kcal少ない方から 42 位 / 46 | 中央値 112 kcal少ない方から 373 位 / 406 |
| 食塩相当量 | 4.8 g | 中央値 2.8 g少ない方から 35 位 / 46 | 中央値 1.3 g少ない方から 357 位 / 391 |
| たんぱく質 | 27.7 g | 中央値 17 g多い方から 9 位 / 46 | 中央値 7.6 g多い方から 35 位 / 402 |
| 糖質 | 13.5 g | 中央値 12.2 g少ない方から 26 位 / 46 | 中央値 7.3 g少ない方から 129 位 / 197 |
| 100g 単価 | 299.2 円 | 中央値 638 円安い方から 5 位 / 46 | 中央値 714.3 円安い方から 14 位 / 126 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 本体価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| おつまみチーズサンド 10%増量 | 130g | 328 円 | 434.2 kcal | 4.7 g | 252.3 円 |
| おつまみラスク チーズ風味 | 70g | 198 円 | 284 kcal | 1.7 g | 282.9 円 |
| おつまみラスク ガーリック風味 | 70g | 198 円 | 279 kcal | 1.8 g | 282.9 円 |
| うまみつまみ ソフトいかフライ | 140g | 488 円 | 578.2 kcal | 5.6 g | 348.6 円 |
| うまみつまみ するめそうめん | 140g | 698 円 | 449.4 kcal | 8.3 g | 498.6 円 |
| うまみつまみ 皮付きさきいか | 178g | 798 円 | 532.2 kcal | 12.1 g | 448.3 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月18日〜 | 133g | 398 円(税別) | 299.2 円 | 444.2 kcal | 4.8 g | 推定値 |
出典: トップバリュ 公式サイト(確認 2026年11月18日)