
カロリー・栄養成分100gあたり
- エネルギー 4kcal1 食(120g)4.8 kcal
- たんぱく質 0.2g1 食(120g)0.2 g
- 脂質 0.1g1 食(120g)0.1 g
- 炭水化物 1.6g1 食(120g)1.9 g
- 糖質 0.2g1 食(120g)0.2 g
- 食塩相当量 0g1 食(120g)0 g
- 食物繊維 1.4g1 食(120g)1.7 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算A
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 3.5
原材料名 こんにゃく粉(群馬県産)
添加物1 水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)
保存と期限
- 賞味期限常温120日
- 保存方法直射日光、高温の場所を避けて保存してください
豆腐・大豆製品の中での位置
| 項目 | この商品 | ヨコオデイリーフーズの豆腐・大豆製品47 商品 | 豆腐・大豆製品全体947 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 4.8 kcal | 中央値 8.2 kcal少ない方から 1 位 / 8 | 中央値 89 kcal少ない方から 3 位 / 465 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 8 | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 450 |
| たんぱく質 | 0.2 g | 中央値 0.2 g多い方から 5 位 / 8 | 中央値 7.3 g多い方から 442 位 / 459 |
| 糖質 | 0.2 g | 中央値 0.1 g少ない方から 6 位 / 8 | 中央値 3.1 g少ない方から 17 位 / 169 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 使い切り板こんにゃく 白 2個パック | 150g×2 | — | 6 kcal | 0 g |
| 使い切り生芋糸こんにゃく 2個パック | 130g×2 | — | 6.5 kcal | 0 g |
| 使い切り生芋板こんにゃく 2個パック | 150g×2 | — | 7.5 kcal | 0 g |
| 使い切り板こんにゃく 黒 2個パック | 150g×2 | — | 9 kcal | 0.1 g |
| 月のうさぎ おさしみこんにゃく | 170g | — | 9 kcal | 0 g |
| 月のうさぎ 冷し中華こんにゃく 醤油 | 170g | — | 36 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 120g×2 | 4.8 kcal | 0 g |
出典: ヨコオデイリーフーズ 公式サイト(確認 2026年11月21日)