
カロリー・栄養成分1個15gあたり
- エネルギー 8kcal100g 当たり 53.3 kcal
- たんぱく質 0.1g100g 当たり 0.7 g
- 脂質 0g100g 当たり 0 g
- 炭水化物 2g100g 当たり 13.3 g
- 糖質 1.9g100g 当たり 12.7 g
- 食塩相当量 0.11g100g 当たり 0.7 g
- 食物繊維 0.1g100g 当たり 0.7 g
- カリウム 29.7mg100g 当たり 198 mg
- クエン酸 100mg100g 当たり 666.7 mg
- Nutri-Score 方式当サイト計算C
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 3
原材料名 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩、レモン果汁
添加物7 グリシン酸味料ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)クエン酸KpH調整剤香料甘味料(スクラロース、アセスルファムK)
保存と期限
- 賞味期限常温1年
- 保存方法直射日光、高温の場所を避けて保存してください
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ヨコオデイリーフーズのスイーツ41 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 8 kcal | 中央値 9 kcal少ない方から 12 位 / 41 | 中央値 171 kcal少ない方から 39 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 20 位 / 41 | 中央値 0.2 g少ない方から 359 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 0.1 g | 中央値 0.1 g多い方から 18 位 / 41 | 中央値 2.6 g多い方から 1,435 位 / 1,644 |
| 糖質 | 1.9 g | 中央値 3.2 g少ない方から 8 位 / 40 | 中央値 22.1 g少ない方から 14 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| リラックマ ももこんにゃくミニゼリー10個入 | 10個 | — | 8 kcal | 0 g |
| 黒蜜こんにゃくわらび餅風 | 18個 | — | 8 kcal | 0 g |
| 黒蜜こんにゃくわらび餅風450g | 450g | — | 8 kcal | 0 g |
| すみっコぐらし シャインマスカットこんにゃくゼリー10個入 | 10個 | — | 7 kcal | 0 g |
| ちいかわ ぶどうこんにゃくゼリー10個入 | 10個 | — | 9 kcal | 0 g |
| ハローキティー りんごこんにゃくゼリー10個入 | 10個 | — | 9 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 18個 | 8 kcal | 0.1 g |
出典: ヨコオデイリーフーズ 公式サイト(確認 2026年11月21日)