
カロリー・栄養成分1個平均22gあたり
- エネルギー 22kcal100g 当たり 100 kcal
- たんぱく質 0.2g100g 当たり 0.9 g
- 脂質 0g100g 当たり 0 g
- 炭水化物 5.4g100g 当たり 24.5 g
- 糖質 5.4g100g 当たり 24.5 g
- 食塩相当量 0.17g100g 当たり 0.8 g
- 食物繊維 0g100g 当たり 0 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算C〜D
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 2.5〜3
原材料名 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、こんにゃく粉、レモン果汁
添加物7 酸味料pH調整剤増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)グリシン香料甘味料(スクラロース、アセスルファムK)カロテノイド色素
保存と期限
- 賞味期限常温1年
- 保存方法直射日光、高温の場所を避けて保存してください
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ヨコオデイリーフーズのスイーツ41 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 22 kcal | 中央値 9 kcal少ない方から 29 位 / 41 | 中央値 171 kcal少ない方から 81 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.1 g少ない方から 31 位 / 41 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 0.2 g | 中央値 0.1 g多い方から 7 位 / 41 | 中央値 2.6 g多い方から 1,376 位 / 1,644 |
| 糖質 | 5.4 g | 中央値 3.2 g少ない方から 29 位 / 40 | 中央値 22.1 g少ない方から 58 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| スティックシャーベット 瀬戸内レモン450g | 450g | — | 22 kcal | 0.2 g |
| アイススラリー グレープフルーツ味12個入 | 12個 | — | 24 kcal | 0 g |
| アイススラリー グレープフルーツ味 Large Pack | 450g | — | 24 kcal | 0 g |
| スティックシャーベット 宮崎マンゴー | 12個 | — | 20 kcal | 0 g |
| スティックシャーベット 山梨ぶどう | 12個 | — | 20 kcal | 0.1 g |
| スティックシャーベット 山梨ぶどう450g | 450g | — | 20 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 12個 | 22 kcal | 0.2 g |
出典: ヨコオデイリーフーズ 公式サイト(確認 2026年11月21日)