
カロリー・栄養成分1個(80g)当たり
- エネルギー 57kcal100g 当たり 71.2 kcal
- たんぱく質 2.5g100g 当たり 3.1 g
- 脂質 0.5g100g 当たり 0.6 g
- 炭水化物 11.2g100g 当たり 14 g
- 糖質 10.2g100g 当たり 12.7 g
- 食塩相当量 0.08g100g 当たり 0.1 g
- 食物繊維 1g100g 当たり 1.2 g
- カルシウム 76mg100g 当たり 95 mg
- Nutri-Score 方式当サイト計算A〜B
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 4.5〜5
原材料名 乳(生乳(国産))、砂糖、乳製品、食物繊維(イヌリン)、ゼラチン、寒天
添加物2 香料パプリカ色素
アレルゲン 乳成分・ゼラチン
保存と期限
- 賞味期限22日間
- 保存方法要冷蔵10℃以下
ヨーグルトの中での位置
| 項目 | この商品 | チチヤスのヨーグルト18 商品 | ヨーグルト全体467 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 57 kcal | 中央値 65.5 kcal少ない方から 6 位 / 18 | 中央値 68 kcal少ない方から 114 位 / 357 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 18 | 中央値 0.1 g少ない方から 6 位 / 356 |
| たんぱく質 | 2.5 g | 中央値 2.7 g多い方から 12 位 / 18 | 中央値 3.3 g多い方から 304 位 / 355 |
| 糖質 | 10.2 g | 中央値 7.7 g少ない方から 5 位 / 6 | 中央値 8.9 g少ない方から 43 位 / 68 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| しっかり食物繊維ヨーグルト | 320g | — | 57 kcal | 0.1 g |
| 毎朝快調ヨーグルト | 480g | — | 57 kcal | 0.1 g |
| チチヤスハニーヨーグルト | 320g | — | 65 kcal | 0.1 g |
| チチヤス広島みかんヨーグルト | 320g | — | 66 kcal | 0.1 g |
| しっかり鉄分ヨーグルト | 280g | — | 47 kcal | 0.1 g |
| チチヤスヨーグルト糖質オフ | 320g | — | 47 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月11日〜 | 240g80g ×3 | 57 kcal | 0.1 g |
出典: チチヤス 公式サイト(確認 2026年11月18日)