
カロリー・栄養成分1製品(55g)当たり 推定値
原材料名 アーモンド(アメリカ)、落花生、カシューナッツ、クリームチーズパウダー(プロセスチーズ)、水飴、食塩、植物油、黒トリュフパウダー
添加物5 香料乳化剤調味料(アミノ酸)pH調整剤酸化防止剤(V.E)
アレルゲン 乳成分・落花生・カシューナッツ・アーモンド
保存と期限
- 賞味期限240日
- 保存方法直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください。
豆菓子・ナッツの中での位置
| 項目 | この商品 | 共立食品の豆菓子・ナッツ86 商品 | 豆菓子・ナッツ全体441 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 326 kcal | 中央値 258.5 kcal少ない方から 32 位 / 56 | 中央値 230 kcal少ない方から 112 位 / 176 |
| 食塩相当量 | 0.7 g | 中央値 0.1 g少ない方から 56 位 / 56 | 中央値 0.1 g少ない方から 156 位 / 175 |
| たんぱく質 | 10.5 g | 中央値 6.8 g多い方から 15 位 / 56 | 中央値 6.8 g多い方から 51 位 / 175 |
| 糖質 | 9.1 g | 中央値 6 g少ない方から 28 位 / 44 | 中央値 8.9 g少ない方から 67 位 / 128 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| チーズミックスナッツ ガーリック&ハーブ | 55g | — | 322 kcal | 0.5 g |
| 生クルミ | 45g | — | 331 kcal | 0 g |
| 素焼きミックスナッツ&フルーツチャック付 | 70g | — | 359 kcal | 0 g |
| 素焼きカシューナッツ チャック付 | 60g | — | 362 kcal | 0 g |
| カシューナッツ チャック付 | 60g | — | 367 kcal | 0.3 g |
| カシューナッツ | 45g | — | 274 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 55g | 326 kcal | 0.7 g | 推定値 |
出典: 共立食品 公式サイト(確認 2026年11月21日)