
カロリー・栄養成分1袋(9g)あたり
- エネルギー 20kcal100g 当たり 222.2 kcal
- たんぱく質 0.8g100g 当たり 8.9 g
- 脂質 0.1g100g 当たり 1.1 g
- 炭水化物 5.5g100g 当たり 61.1 g
- 糖質 2.8g100g 当たり 31.1 g
- 食塩相当量 0.9g100g 当たり 10 g
- 食物繊維 2.7g100g 当たり 30 g
- カルシウム 30mg100g 当たり 333.3 mg
- Nutri-Score 方式当サイト計算D〜E
原材料名 昆布(北海道産)、かつおぶしエキス、発酵調味料、風味調味料、たんぱく加水分解物、砂糖、食塩
添加物4 ソルビトール酸味料調味料(アミノ酸等)甘味料(ステビア抽出物)
アレルゲン 大豆
保存と期限
- 賞味期限8 ヶ月
おつまみ・珍味の中での位置
| 項目 | この商品 | 中野物産のおつまみ・珍味16 商品 | おつまみ・珍味全体530 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 20 kcal | 中央値 63 kcal少ない方から 1 位 / 16 | 中央値 112 kcal少ない方から 16 位 / 406 |
| 食塩相当量 | 0.9 g | 中央値 1.9 g少ない方から 2 位 / 16 | 中央値 1.3 g少ない方から 142 位 / 391 |
| たんぱく質 | 0.8 g | 中央値 6.9 g多い方から 16 位 / 16 | 中央値 7.6 g多い方から 373 位 / 402 |
| 糖質 | 2.8 g | 中央値 6 g少ない方から 3 位 / 12 | 中央値 7.3 g少ない方から 31 位 / 197 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| そこそこソフトなおやつ昆布9g | 9g | — | 23 kcal | 1.3 g |
| 10g おしゃぶり昆布 梅 | 10g | — | 25 kcal | 1.5 g |
| 15g 都こんぶ | 15g | — | 26 kcal | 0.5 g |
| 15g 都こんぶ 梅酢 | 15g | — | 26 kcal | 1.2 g |
| 25g粉だく200%都こんぶ | 25g | — | 48 kcal | 1 g |
| 22g おしゃぶり昆布浜風 | 22g | — | 50 kcal | 2.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 9g | 20 kcal | 0.9 g |
出典: 中野物産 公式サイト(確認 2026年11月21日)