
カロリー・栄養成分1箱15gあたり
- エネルギー 26kcal100g 当たり 173.3 kcal
- たんぱく質 3g100g 当たり 20 g
- 脂質 0.1g100g 当たり 0.7 g
- 炭水化物 4.3g100g 当たり 28.7 g
- 糖質 2.3g100g 当たり 15.3 g
- 食塩相当量 0.5g100g 当たり 3.3 g
- 食物繊維 2g100g 当たり 13.3 g
- カルシウム 41mg100g 当たり 273.3 mg
- Nutri-Score 方式当サイト計算D
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 2.5〜3
原材料名 昆布(国内産)、醸造酢、かつおぶしエキス、発酵調味料、たんぱく加水分解物 調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、酸味料、甘味料(ステビア抽出物)、 (一部に大豆を含む)
アレルゲン 大豆
保存と期限
- 賞味期限6 ヶ月
おつまみ・珍味の中での位置
| 項目 | この商品 | 中野物産のおつまみ・珍味16 商品 | おつまみ・珍味全体530 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 26 kcal | 中央値 63 kcal少ない方から 4 位 / 16 | 中央値 112 kcal少ない方から 31 位 / 406 |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 中央値 1.9 g少ない方から 1 位 / 16 | 中央値 1.3 g少ない方から 89 位 / 391 |
| たんぱく質 | 3 g | 中央値 6.9 g多い方から 12 位 / 16 | 中央値 7.6 g多い方から 294 位 / 402 |
| 糖質 | 2.3 g | 中央値 6 g少ない方から 2 位 / 12 | 中央値 7.3 g少ない方から 26 位 / 197 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 15g 都こんぶ 梅酢 | 15g | — | 26 kcal | 1.2 g |
| 10g おしゃぶり昆布 梅 | 10g | — | 25 kcal | 1.5 g |
| そこそこソフトなおやつ昆布9g | 9g | — | 23 kcal | 1.3 g |
| 9g おしゃぶり昆布 浜風 | 9g | — | 20 kcal | 0.9 g |
| 25g粉だく200%都こんぶ | 25g | — | 48 kcal | 1 g |
| 22g おしゃぶり昆布浜風 | 22g | — | 50 kcal | 2.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 15g | 26 kcal | 0.5 g |
出典: 中野物産 公式サイト(確認 2026年11月21日)