
カロリー・栄養成分1本(30g)
- エネルギー 149kcal100g 当たり 496.7 kcal
- たんぱく質 6.5g100g 当たり 21.7 g
- 脂質 10.5g100g 当たり 35 g
- 炭水化物 9.8g100g 当たり 32.7 g
- 糖質 5.4g100g 当たり 18 g
- 食塩相当量 —
- 飽和脂肪酸 2.6g100g 当たり 8.7 g
- 食物繊維 4.4g100g 当たり 14.7 g
- トランス脂肪酸 0g100g 当たり 0 g
- コレステロール 6〜13mg
- カリウム 250mg100g 当たり 833.3 mg
- リン 104mg100g 当たり 346.7 mg
- 大豆イソフラボン 21mg100g 当たり 70 mg
- Nutri-Score 方式当サイト計算C〜D
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 2.5〜3
原材料名 大豆粉(国内製造)、ピーナッツ、マーガリン、アガベシロップ、卵、難消化性デキストリン、アーモンドパウダー、脱脂粉乳、食塩
添加物1 香料
アレルゲン 卵・乳成分・落花生・ピーナッツ・大豆・アーモンド
ビスケットの中での位置
| 項目 | この商品 | 大塚製薬のビスケット27 商品 | ビスケット全体944 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 149 kcal | 中央値 123 kcal少ない方から 24 位 / 24 | 中央値 100 kcal少ない方から 505 位 / 807 |
| たんぱく質 | 6.5 g | 中央値 4 g多い方から 1 位 / 24 | 中央値 1.4 g多い方から 75 位 / 771 |
| 糖質 | 5.4 g | 中央値 10.1 g少ない方から 2 位 / 24 | 中央値 10.8 g少ない方から 56 位 / 305 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ソイジョイ 黒ゴマ | — | 146 kcal | — |
| ソイジョイ アーモンド&チョコレート | — | 145 kcal | — |
| ソイジョイ フルーツ&ベイクドチーズ | — | 145 kcal | — |
| ソイジョイ 抹茶&ゆず | — | 144 kcal | — |
| ソイジョイ あずき&ほうじ茶 | — | 143 kcal | — |
| ソイジョイ イチジク&レーズン | — | 136 kcal | — |
ソイジョイのラインアップ14 商品
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ソイジョイ ピーナッツ | — | 149 kcal | — |
| ソイジョイ 2種のアップル | — | 133 kcal | — |
| ソイジョイ あずき&ほうじ茶 | — | 143 kcal | — |
| ソイジョイ アーモンド&チョコレート | — | 145 kcal | — |
| ソイジョイ イチジク&レーズン | — | 136 kcal | — |
| ソイジョイ カロリーコントロール 80 | — | 80 kcal | — |
| ソイジョイ サツマイモ | — | 135 kcal | — |
| ソイジョイ ストロベリー | — | 133 kcal | — |
| ソイジョイ フルーツ&ベイクドチーズ | — | 145 kcal | — |
| ソイジョイ ブルーベリー | — | 134 kcal | — |
| ソイジョイ プラントベース バナナ | — | 117 kcal | 0.1 g |
| ソイジョイ プラントベース ホワイトチョコ&レモン | — | 129 kcal | 0.1 g |
パッケージの推移2

2023年5月10日 
現在
画像: 大塚製薬 公式サイト
変更履歴3
| 期間 | エネルギー | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年10月22日〜 | 149 kcal | リニューアル |
| 2023年11月28日〜2026年10月21日 | 149 kcal | リニューアル |
| 2023年5月10日〜2023年11月27日 | 149 kcal |
出典: 大塚製薬 公式サイト(確認 2026年11月18日)