
カロリー・栄養成分1袋(70g)当たり 推定値
原材料名 きはだまぐろ(輸入)、粒状大豆たん白、食用ごま油、食用大豆油、チキンエキスパウダー、食塩、香辛料
添加物2 調味料(アミノ酸等)増粘剤(グァーガム)
アレルゲン ごま・大豆・鶏肉
原材料の産地1
| 原材料 | 主な原産国 |
|---|---|
| きはだまぐろ | 中西部太平洋 |
保存と期限
- 賞味期限25ヶ月
- 容器アルミパウチ
缶詰の中での位置
| 項目 | この商品 | 清水食品の缶詰45 商品 | 缶詰全体1,047 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 105 kcal | 中央値 108 kcal少ない方から 7 位 / 14 | 中央値 124.5 kcal少ない方から 204 位 / 524 |
| 食塩相当量 | 1.4 g | 中央値 1 g少ない方から 10 位 / 13 | 中央値 1.1 g少ない方から 339 位 / 514 |
| たんぱく質 | 8.7 g | 中央値 10.3 g多い方から 10 位 / 14 | 中央値 11.6 g多い方から 359 位 / 529 |
| 糖質 | 2.2 g | 中央値 1.2 g少ない方から 4 位 / 6 | 中央値 0.4 g少ない方から 70 位 / 123 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ツナフレークキャノーラ油 | 50g | — | 111 kcal | 0.4 g |
| アレンジいろいろツナ てりやき風味 | 70g | — | 96 kcal | 1.8 g |
| うまい!鮪生姜入り醤油仕立て | 70g | — | 85 kcal | 1.8 g |
| うまツナ ライトツナフレークカロリー1/2 | 70g | — | 81 kcal | 0.8 g |
| アレンジいろいろツナ 焼肉風味 | 70g | — | 136 kcal | 2.1 g |
| うまツナ ライトツナフレークオイル無添加 | 70g | — | 48 kcal | 0.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 70g | 105 kcal | 1.4 g | 推定値 |
出典: 清水食品 公式サイト(確認 2026年11月21日)