
カロリー・栄養成分1個平均15gあたり
- エネルギー 9kcal100g 当たり 60 kcal
- たんぱく質 0.1g100g 当たり 0.7 g
- 脂質 0g100g 当たり 0 g
- 炭水化物 2.1g100g 当たり 14 g
- 糖質 2g100g 当たり 13.3 g
- 食塩相当量 0.04g100g 当たり 0.3 g
- 食物繊維 0.1g100g 当たり 0.7 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算B〜C
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 3〜3.5
原材料名 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、りんご果汁、こんにゃく粉、殺菌乳酸菌
添加物6 グリシンゲル化剤(増粘多糖類)酸味料pH調整剤甘味料(アセスルファムK、スクラロース)香料
アレルゲン 乳成分・りんご
保存と期限
- 賞味期限常温13か月
- 保存方法直射日光、高温の場所を避けて保存してください
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ヨコオデイリーフーズのスイーツ41 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 9 kcal | 中央値 9 kcal少ない方から 16 位 / 41 | 中央値 171 kcal少ない方から 45 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 41 | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 0.1 g | 中央値 0.1 g多い方から 18 位 / 41 | 中央値 2.6 g多い方から 1,435 位 / 1,644 |
| 糖質 | 2 g | 中央値 3.2 g少ない方から 12 位 / 40 | 中央値 22.1 g少ない方から 20 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ちいかわ ぶどうこんにゃくゼリー10個入 | 10個 | — | 9 kcal | 0 g |
| ハローキティー りんごこんにゃくゼリー10個入 | 10個 | — | 9 kcal | 0 g |
| 山梨ぶどうこんにゃくミニゼリー18個入 | 18個 | — | 9 kcal | 0 g |
| 山梨県産ぶどうこんにゃくミニゼリー450g | 450g | — | 9 kcal | 0 g |
| 青森りんごこんにゃくミニゼリー18個入 | 18個 | — | 9 kcal | 0 g |
| リラックマ ももこんにゃくミニゼリー10個入 | 10個 | — | 8 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 450g | 9 kcal | 0 g |
出典: ヨコオデイリーフーズ 公式サイト(確認 2026年11月21日)