
カロリー・栄養成分1袋(70g)あたり
- エネルギー 109kcal100g 当たり 155.7 kcal
- たんぱく質 9.3g100g 当たり 13.3 g
- 脂質 3.4g100g 当たり 4.9 g
- 炭水化物 14.2g100g 当たり 20.3 g
- 糖質 6g100g 当たり 8.6 g
- 食塩相当量 0.4g100g 当たり 0.6 g
- 食物繊維 8.2g100g 当たり 11.7 g
- カルシウム 29mg100g 当たり 41.4 mg
- 大豆イソフラボン 42mg100g 当たり 60 mg
- Nutri-Score 方式当サイト計算A
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 4.5〜5
原材料名 大豆、青えんどう、赤いんげん、黒大豆、ひよこ豆、食塩、醸造酢
添加物1 クエン酸鉄ナトリウム
アレルゲン 大豆
保存と期限
- 賞味期限製造日含め90日間
その他の中での位置
| 項目 | この商品 | その他全体1,929 商品 |
|---|---|---|
| エネルギー | 109 kcal | 中央値 105 kcal少ない方から 534 位 / 1,026 |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 中央値 0.2 g少ない方から 513 位 / 953 |
| たんぱく質 | 9.3 g | 中央値 3.8 g多い方から 291 位 / 1,018 |
| 糖質 | 6 g | 中央値 6.6 g少ない方から 203 位 / 422 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| オートミールごはんはくばく | 150g | — | 109 kcal | 0 g | — |
| キャベツが主役 回鍋肉(たれ付き)トップバリュ | 265g | 298 円 | 109 kcal | 3.2 g | 112.5 円 |
| ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味 280g明治 | 280g | — | 109 kcal | — | — |
| ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味 450g明治 | 450g | — | 109 kcal | — | — |
| ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味 800g明治 | 800g | — | 109 kcal | — | — |
| 7プレミアム 春雨スープ 担々麺味セブン-イレブン | — | 168 円 | 110 kcal | 2.1 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 70g | 109 kcal | 0.4 g |
出典: マルヤナギ小倉屋 公式サイト(確認 2026年11月21日)