
カロリー・栄養成分1食分(150g)当たり 推定値
- エネルギー 110kcal100g 当たり 73.3 kcal
- たんぱく質 3.6g100g 当たり 2.4 g
- 脂質 5.6g100g 当たり 3.7 g
- 炭水化物 11.7g100g 当たり 7.8 g
- 糖質 10.9g100g 当たり 7.3 g
- 食塩相当量 1.1g100g 当たり 0.7 g
- 食物繊維 0.8g100g 当たり 0.5 g
- カリウム 108mg100g 当たり 72 mg
- リン 56mg100g 当たり 37.3 mg
- Nutri-Score 方式当サイト計算C
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 3〜3.5
原材料名 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、じゃがいも、あさり、マッシュルーム水煮、濃縮乳、にんじん、小麦粉、貝エキス、たまねぎ、砂糖、食塩、でん粉、バター、香辛料、酵母エキス
添加物2 乳化剤pH調整剤
アレルゲン 小麦・乳成分
原材料の産地5
| 原材料 | 主な原産国 |
|---|---|
| あさり | 中国 |
| じゃがいも | 日本 |
| マッシュルーム | 中国 |
| にんじん | 日本・中国 |
| たまねぎ | 中国 |
保存と期限
- 賞味期限16ヶ月
- 容器レンジパウチ
スープ・みそ汁の中での位置
| 項目 | この商品 | 清水食品のスープ・みそ汁21 商品 | スープ・みそ汁全体925 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 110 kcal | 中央値 87 kcal少ない方から 18 位 / 21 | 中央値 45 kcal少ない方から 625 位 / 790 |
| 食塩相当量 | 1.1 g | 中央値 1 g少ない方から 15 位 / 21 | 中央値 1.6 g少ない方から 114 位 / 791 |
| たんぱく質 | 3.6 g | 中央値 2.1 g多い方から 1 位 / 21 | 中央値 2 g多い方から 155 位 / 791 |
| 糖質 | 10.9 g | 中央値 10.8 g少ない方から 12 位 / 21 | 中央値 6.5 g少ない方から 164 位 / 237 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| デイリーペアスープ クラムチャウダー2袋入り | 160g | — | 106 kcal | 1.1 g |
| 海と大地のスープ Chef's BISTRO コーンのポタージュ | 150g | — | 114 kcal | 1 g |
| 冷たくしておいしいスープ 九州産さつまいも | 160g | — | 105 kcal | 0.9 g |
| デイリーペアスープ コーンのポタージュ2袋入り | 160g | — | 95 kcal | 1 g |
| 冷たくしておいしいスープ 北海道産スイートコーン | 160g | — | 95 kcal | 0.7 g |
| 冷たくしておいしいスープ 北海道産たまねぎ | 160g | — | 126 kcal | 0.9 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 150g | 110 kcal | 1.1 g | 推定値 |
出典: 清水食品 公式サイト(確認 2026年11月21日)