カロリー・栄養成分150gあたり
- エネルギー 47kcal100g 当たり 31.3 kcal
- たんぱく質 0g100g 当たり 0 g
- 脂質 0g100g 当たり 0 g
- 炭水化物 11.8g100g 当たり 7.9 g
- 糖質 11.4g100g 当たり 7.6 g
- 食塩相当量 0.19g100g 当たり 0.1 g
- 食物繊維 0.4g100g 当たり 0.3 g
- カルシウム 102mg100g 当たり 68 mg
- ビタミンD 0.83μg100g 当たり 0.6 μg
- 鉄分 1.02mg100g 当たり 0.7 mg
- Nutri-Score 方式当サイト計算A〜B
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 3.5
原材料名 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、りんご果汁、寒天粉
添加物7 酸味料乳酸Ca香料ゲル化剤(増粘多糖類)甘味料(スクラロース、アセスルファムK)クエン酸第一鉄ナトリウムV.D
アレルゲン りんご
保存と期限
- 賞味期限常温1年
- 保存方法直射日光、高温の場所を避けて保存してください
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ヨコオデイリーフーズのスイーツ41 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 47 kcal | 中央値 9 kcal少ない方から 36 位 / 41 | 中央値 171 kcal少ない方から 165 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.1 g少ない方から 31 位 / 41 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 0 g | 中央値 0.1 g多い方から 36 位 / 41 | 中央値 2.6 g多い方から 1,495 位 / 1,644 |
| 糖質 | 11.4 g | 中央値 3.2 g少ない方から 36 位 / 40 | 中央値 22.1 g少ない方から 121 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| すみっコぐらし ぶどうゼリー150g | 150g | — | 48 kcal | 0.2 g |
| すみっコぐらし シャインマスカットゼリー150g | 150g | — | 54 kcal | 0.3 g |
| 飲む蒟蒻ゼリーぶどう150g | 150g | — | 31 kcal | 0.4 g |
| 飲む蒟蒻ゼリーマスカット150g | 150g | — | 31 kcal | 0.3 g |
| 飲む蒟蒻ゼリーりんご150g | 150g | — | 29 kcal | 0.1 g |
| アイススラリー グレープフルーツ味12個入 | 12個 | — | 24 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 150g | 47 kcal | 0.2 g |
出典: ヨコオデイリーフーズ 公式サイト(確認 2026年11月21日)