
カロリー・栄養成分150gあたり
- エネルギー 29kcal100g 当たり 19.3 kcal
- たんぱく質 0.2g100g 当たり 0.1 g
- 脂質 0g100g 当たり 0 g
- 炭水化物 7.7g100g 当たり 5.1 g
- 糖質 6.5g100g 当たり 4.3 g
- 食塩相当量 0.15g100g 当たり 0.1 g
- 食物繊維 1.2g100g 当たり 0.8 g
- カルシウム 218mg100g 当たり 145.3 mg
- ビタミンD 2μg100g 当たり 1.3 μg
- Nutri-Score 方式当サイト計算A〜B
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 3.5
原材料名 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、りんご果汁、こんにゃく粉(群馬県産)
添加物7 乳酸Ca酸味料ゲル化剤(増粘多糖類)pH調整剤甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ソーマチン)香料V.D
アレルゲン りんご
保存と期限
- 賞味期限常温1年
- 保存方法直射日光、高温の場所を避けて保存してください
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ヨコオデイリーフーズのスイーツ41 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 29 kcal | 中央値 9 kcal少ない方から 33 位 / 41 | 中央値 171 kcal少ない方から 104 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 20 位 / 41 | 中央値 0.2 g少ない方から 359 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 0.2 g | 中央値 0.1 g多い方から 7 位 / 41 | 中央値 2.6 g多い方から 1,376 位 / 1,644 |
| 糖質 | 6.5 g | 中央値 3.2 g少ない方から 33 位 / 40 | 中央値 22.1 g少ない方から 79 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 飲む蒟蒻ゼリーぶどう150g | 150g | — | 31 kcal | 0.4 g |
| 飲む蒟蒻ゼリーマスカット150g | 150g | — | 31 kcal | 0.3 g |
| アイススラリー グレープフルーツ味12個入 | 12個 | — | 24 kcal | 0 g |
| アイススラリー グレープフルーツ味 Large Pack | 450g | — | 24 kcal | 0 g |
| スティックシャーベット 瀬戸内レモン | 12個 | — | 22 kcal | 0.2 g |
| スティックシャーベット 瀬戸内レモン450g | 450g | — | 22 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 150g | 29 kcal | 0.1 g |
出典: ヨコオデイリーフーズ 公式サイト(確認 2026年11月21日)