
カロリー・栄養成分100gあたり
- エネルギー 42kcal1 食(280g)117.6 kcal
- たんぱく質 0.5g1 食(280g)1.4 g
- 脂質 0.4g1 食(280g)1.1 g
- 炭水化物 9.4g1 食(280g)26.3 g
- 糖質 9g1 食(280g)25.2 g
- 食塩相当量 0.03g1 食(280g)0.1 g
- 食物繊維 0.4g1 食(280g)1.1 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算A〜B
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 3.5
原材料名 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、クリーミングパウダー、加糖練乳、油脂加工食品(食用油脂)、杏仁霜(ぶどう糖、でん粉、杏仁粉)、こんにゃく粉
添加物5 ゲル化剤(加工澱粉、増粘多糖類)グリシンpH調整剤香料甘味料(スクラロース)
アレルゲン 乳成分
保存と期限
- 賞味期限常温120日
- 保存方法直射日光、高温の場所を避けて保存してください
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ヨコオデイリーフーズのスイーツ41 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 117.6 kcal | 中央値 9 kcal少ない方から 40 位 / 41 | 中央値 171 kcal少ない方から 528 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 20 位 / 41 | 中央値 0.2 g少ない方から 359 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 1.4 g | 中央値 0.1 g多い方から 1 位 / 41 | 中央値 2.6 g多い方から 1,092 位 / 1,644 |
| 糖質 | 25.2 g | 中央値 3.2 g少ない方から 39 位 / 40 | 中央値 22.1 g少ない方から 287 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| カスタードプリン240g | 240g | — | 144 kcal | 0.1 g |
| BIGサイズ280g マンゴープリン | 280g | — | 72.8 kcal | 0.1 g |
| すみっコぐらし シャインマスカットゼリー150g | 150g | — | 54 kcal | 0.3 g |
| すみっコぐらし ぶどうゼリー150g | 150g | — | 48 kcal | 0.2 g |
| すみっコぐらし りんごゼリー150g | 150g | — | 47 kcal | 0.2 g |
| 飲む蒟蒻ゼリーぶどう150g | 150g | — | 31 kcal | 0.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 280g | 117.6 kcal | 0.1 g |
出典: ヨコオデイリーフーズ 公式サイト(確認 2026年11月21日)