
カロリー・栄養成分100gあたり
- エネルギー 26kcal1 食(280g)72.8 kcal
- たんぱく質 0.5g1 食(280g)1.4 g
- 脂質 0.2g1 食(280g)0.6 g
- 炭水化物 5.7g1 食(280g)16 g
- 糖質 5.3g1 食(280g)14.8 g
- 食塩相当量 0.03g1 食(280g)0.1 g
- 食物繊維 0.4g1 食(280g)1.1 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算A〜B
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 3.5
原材料名 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、マンゴーピューレ、クリーミングパウダー、こんにゃく粉
添加物6 ゲル化剤(増粘多糖類、加工澱粉)グリシン甘味料(スクラロース、アセスルファムK)pH調整剤香料カロテノイド色素
アレルゲン 乳成分
保存と期限
- 賞味期限常温120日
- 保存方法直射日光、高温の場所を避けて保存してください
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ヨコオデイリーフーズのスイーツ41 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 72.8 kcal | 中央値 9 kcal少ない方から 39 位 / 41 | 中央値 171 kcal少ない方から 291 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 20 位 / 41 | 中央値 0.2 g少ない方から 359 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 1.4 g | 中央値 0.1 g多い方から 1 位 / 41 | 中央値 2.6 g多い方から 1,092 位 / 1,644 |
| 糖質 | 14.9 g | 中央値 3.2 g少ない方から 38 位 / 40 | 中央値 22.1 g少ない方から 166 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| すみっコぐらし シャインマスカットゼリー150g | 150g | — | 54 kcal | 0.3 g |
| すみっコぐらし ぶどうゼリー150g | 150g | — | 48 kcal | 0.2 g |
| すみっコぐらし りんごゼリー150g | 150g | — | 47 kcal | 0.2 g |
| 飲む蒟蒻ゼリーぶどう150g | 150g | — | 31 kcal | 0.4 g |
| 飲む蒟蒻ゼリーマスカット150g | 150g | — | 31 kcal | 0.3 g |
| 飲む蒟蒻ゼリーりんご150g | 150g | — | 29 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 280g | 72.8 kcal | 0.1 g |
出典: ヨコオデイリーフーズ 公式サイト(確認 2026年11月21日)