
カロリー・栄養成分280gあたり
- エネルギー 0kcal100g 当たり 0 kcal
- たんぱく質 0.3g100g 当たり 0.1 g
- 脂質 0g100g 当たり 0 g
- 炭水化物 5.3g100g 当たり 1.9 g
- 糖質 3.1g100g 当たり 1.1 g
- 食塩相当量 0.41g100g 当たり 0.1 g
- 食物繊維 2.2g100g 当たり 0.8 g
- ビタミンD 3.9μg100g 当たり 1.4 μg
- Nutri-Score 方式当サイト計算A
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 3.5
原材料名 エリスリトール(中国製造)、りんご果汁、寒天粉、こんにゃく粉
添加物6 ゲル化剤(増粘多糖類)酸味料pH調整剤甘味料(スクラロース、ソーマチン)香料V.D
アレルゲン りんご
保存と期限
- 賞味期限常温180日
- 保存方法直射日光、高温の場所を避けて保存してください
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ヨコオデイリーフーズのスイーツ41 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 0 kcal | 中央値 9 kcal少ない方から 1 位 / 41 | 中央値 171 kcal少ない方から 1 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 中央値 0.1 g少ない方から 38 位 / 41 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,313 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 0.3 g | 中央値 0.1 g多い方から 4 位 / 41 | 中央値 2.6 g多い方から 1,331 位 / 1,644 |
| 糖質 | 3.1 g | 中央値 3.2 g少ない方から 20 位 / 40 | 中央値 22.1 g少ない方から 44 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| BIGサイズ280g マンゴープリン | 280g | — | 72.8 kcal | 0.1 g |
| BIGサイズ280g 杏仁プリン | 280g | — | 117.6 kcal | 0.1 g |
| すみっコぐらし ぶどうゼリー150g | 150g | — | 48 kcal | 0.2 g |
| すみっコぐらし りんごゼリー150g | 150g | — | 47 kcal | 0.2 g |
| すみっコぐらし シャインマスカットこんにゃくゼリー10個入 | 10個 | — | 7 kcal | 0 g |
| すみっコぐらし シャインマスカットゼリー150g | 150g | — | 54 kcal | 0.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 280g | 0 kcal | 0.4 g |
出典: ヨコオデイリーフーズ 公式サイト(確認 2026年11月21日)